史上初ラグビーW杯2019オールブラックス(ニュージーランド代表)最終スコッド31名決定!
史上初の3連覇に挑む「ラグビー王国オールブラックス(ニュージーランド代表)」
主力メンバーだったFWマコウ、SOカーターらが前回2015年イングランド大会後に代表から退きましたが、万能SOのB・バレットら世界で活躍しているスターが続々出てくる選手層があついオールブラックス(ニュージーランド代表)。2018年秋には日本代表ともW杯本番の「予行演習」として対戦しているのですが、その時は主力を温存して、日本に69―31と勝利しています。
ニュージーランド・ラグビー協会は2019年8月28日、2019年9月に開幕するのラグビーW杯(ワールドカップ)2019年日本大会で史上初の3連覇に挑む代表メンバー31人が発表されました。
2019年8月28日時点での総勢31人のテストキャップ総数は1,195(1人平均キャップ数は約38)、平均年齢は27歳と、国際経験豊富なメンバーで史上初の3連覇を狙います!
ラグビーワールドカップ2019 ニュージーランド代表 スコッド
ポジション | 選手名 | 加入クラブ | 年齢 | Cap数 | 過去のワールドカップ出場回数 |
PR | ジョー・ムーディー | クルセイダーズ | 30歳 | 40 | 2015年大会出場 |
アトゥ・モリ | チーフス | 24歳 | 2 | ||
アンガス・タアヴァオ | チーフス | 29歳 | 7 | ||
ネポ・ラウララ | チーフス | 27歳 | 19 | ||
オファ・トゥウンガファシ | ブルーズ | 27歳 | 29 | ||
HO | デイン・コールズ | ハリケーンズ | 32歳 | 64 | 2015年大会出場 |
リーアム・コルトマン | ハイランダーズ | 29歳 | 5 | ||
コーディー・テイラー | クルセイダーズ | 28歳 | 44 | 2015年大会出場 | |
LO | サム・ホワイトロック | クルセイダーズ | 30歳 | 111 | 2011、2015年大会出場 |
ブロディー・レタリック | チーフス | 28歳 | 77 | 2015年大会出場 | |
パトリック・トゥイプロトゥ | ブルーズ | 26歳 | 24 | ||
スコット・バレット | クルセイダーズ | 25歳 | 30 | ||
FL/NO8 | マット・トッド | クルセイダーズ | 31歳 | 20 | |
サム・ケイン | チーフス | 27歳 | 63 | 2015年大会出場 | |
アーディー・サヴェア | ハリケーンズ | 25歳 | 38 | ||
ルーク・ジェイコブソン | チーフス | 22歳 | 1 | ||
キアラン・リード(主将) | クルセイダーズ | 33歳 | 121 | 2011、2015年大会出場 | |
SH | アーロン・スミス | ハイランダーズ | 30歳 | 86 | 2015年大会出場 |
ブラッド・ウェバー | チーフス | 28歳 | 2 | ||
TJ・ペレナラ | ハリケーンズ | 27歳 | 58 | 2015年大会出場 | |
SO/FB | ボーデン・バレット | ブルーズ | 28歳 | 77 | 2015年大会出場 |
リッチー・モウンガ | クルセイダーズ | 25歳 | 12 | ||
CTB | ソニービル・ウィリアムズ | ブルーズ | 34歳 | 53 | 2011、2015年大会出場 |
ライアン・クロッティ | クルセイダーズ | 30歳 | 44 | ||
アントン・レイナートブラウン | チーフス | 24歳 | 37 | ||
ジャック・グッドヒュー | クルセイダーズ | 24歳 | 9 | ||
WTB/FB | ジョージ・ブリッジ | クルセイダーズ | 24歳 | 4 | |
セヴ・リース | クルセイダーズ | 22歳 | 2 | ||
ジョーディー・バレット | ハリケーンズ | 22歳 | 11 | ||
リーコ・イオアネ | ブルーズ | 22歳 | 26 | ||
ベン・スミス | ハイランダーズ | 33歳 | 79 | 2015年大会出場 |
ニュージーランド|オールブラックス(ランキング1位|2019年7月)の試合日程
サモアのプールB全試合日程
試合開始日時 | 対戦相手 | 司会会場 |
2019年9月21日土曜日18時45分 | 南アフリカ(ランキング5位|2019年7月) | 横浜国際総合競技場(神奈川県|収容人数約7万2000人) |
2019年10月2日水曜日19時15分 | カナダ(ランキング21位|2019年7月) | 大分スポーツ公園総合競技場(大分県|収容人数約4万人) |
2019年10月6日日曜日13時45分 | ナミビア(ランキング23位|2019年7月) | 東京スタジアム(東京都|収容人数約5万人) |
2019年10月12日土曜日13時45分 | イタリア(ランキング14位|2019年7月) | 豊田スタジアム(愛知県|収容人数約4万5000人) |
W杯3連覇に向けてニュージーランド代表(オールブラックス)はラグビーW杯2019年日本大会で3連覇に挑みます。